BEDRAGEN EN PERCENTAGES (januari 2012)
Ioaz
| Categorie | bruto per maand |
| gehuwden, helft van de grondslag per persoon | € 772,23 |
| gehuwden, volledige grondslag | € 1.544,46 |
| alleenstaanden met kinderen | € 1.494,16 |
| alleenstaande zonder kinderen | € 1.185,96 |
| Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 Ioaz) | per jaar |
| inkomensgrens | € 20.866,00 |
| Vermogensgrens (artikel 8 lid 2 Ioaz) | bedrag |
| vermogen dat buiten beschouwing blijft | € 124.902,00 |
| Percentage inkomen uit vermogen (artikel 8 lid 2 IOAZ) | |
| inkomen uit vermogen | 4 % |
| Vrijlating pensioenvermogen (artikel 5 lid 1 onderdeel d Reg. verm.waardering) | |
| vrijgelaten vermogen | € 116.283,00 |
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verleend.